二氧化碳檢測儀的技術規格
 2023-11-28
2023-11-28
                         [306]
[306]
                    | 檢測氣體 | 二氧化碳CO2 | 
| 檢測范圍 | 0-2000ppm;0-3000ppm;0-5000ppm;0-10000ppm; | 
| 檢測原理 | NDIR 非色散紅外自擴散式 | 
| 感溫元件 | NTC熱敏電阻 | 
| 電源 | 12-24DC(直流) | 
| 功率 | 1.0W/*高, 700MW/平均 | 
| 精度 | 22℃(72℉)±30ppm+5%讀數 | 
| 穩定性 | 使用周期(15年)內 2% | 
| 校準周期 | ABC Logic自標定(無需客戶標定) | 
| 非線性 | <1%FS | 
| 反應時間 | 對90%的改變<60秒 | 
| 信號刷新 | 1s | 
| 預熱時間 | <2 min(操作) 10 min(*高精度) | 
| CO2測量范圍 | 0~2000ppm(默認) | 
| CO2顯示分辨率 /設置分辨率 | 1ppm/1ppm | 
| 模擬量輸出 | 4-20mA | 
| 開關量輸出 | 二路輸出可選 | 
| 通訊接口 | RS485,通訊速率9600 | 
| 流量 | 自擴散式 80~120 cc/min / 流入式40~50 cc/min | 
| 工作溫度 | 0~75℃ | 
| 工作濕度 | 0~95%RH, 不冷凝 | 
| 存儲條件 | -40~70℃(-40~158℉) | 
| NDIR壽命 | 15年 | 
| 重量 | 380g | 
| 外型尺寸 | 135mm×90mm×34mm | 
     敬仰的瀏覽訪問量:謝謝您瀏覽訪問本品牌網站建設,你當前狀況現在html頁面是二被氧化碳探測儀貨品的的,或許對該貨品的的感求知欲的情況下,祥和數據信息提示您:應該致電各位的貼心安全服務專線的明白比較多相關貨品的的的詳細的數據信息,各位將竭盡所能全方位的為您貼心安全服務。本司銷售員的貨品的的還會有甲烷氣體探測儀、酸洗氫探測儀、二氧化氮探測儀這些!
    
                    